0H|PV_DATE|BMS SubBillerID|MerchantName|Old PV|Adjusted Amount|PV_NUMBER|NetCredit|Number of Records
0|14/06/2022|CDDE_1102|CDMADEPTEL|NA|0.00|OB20220614752639|32558.00|14
1H|Debit Type|Paytype|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|Charges|ServiceTax|Surcharge|TDS|Net Amount
1|NA|NODALNEFT|32558.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|32558.00
2H|Pay Type|NodalBank|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|LateSuccess|NetAmount|Charges|Tax|Surcharge|TDS
2|NODALNEFT|CIT|32558.00|0.00|0.00|0.00|0.00|32558.00|0.00|0.00|0.00|0.00
SH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Gross Amount (Rs.Ps)|Charges (Rs.Ps)|Service Tax (Rs.Ps)|Surcharge (Rs.Ps)|TDS (Rs.Ps)|Net Amount (Rs.Ps)
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21201519995|104973|PTSA0790208131555984355|PT|SA|9110207902|08/06/2022|2134.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2134.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21202106478|104975|PTSA0790708173956125946|PT|SA|9110207907|08/06/2022|3724.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3724.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|WHD41205351199|104990|PTSA0792010103917705135|PT|SA|9110207920|10/06/2022|3174.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3174.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|WHD41203128475|105014|PTSA0791209095713938852|PT|SA|9110207912|09/06/2022|2000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2000.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|WHD41204020425|105044|PTSA0791509155248229702|PT|SA|9110207915|09/06/2022|628.00|0.00|0.00|0.00|0.00|628.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|WHD41204060036|105052|PTSA0791609161124725423|PT|SA|9110207916|09/06/2022|528.00|0.00|0.00|0.00|0.00|528.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|WHD41203999435|105053|PTSA0791409154306162510|PT|SA|9110207914|09/06/2022|628.00|0.00|0.00|0.00|0.00|628.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21204462410|105095|PTSA0791909191853715889|PT|SA|9110207919|09/06/2022|868.00|0.00|0.00|0.00|0.00|868.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21204379713|105096|PTSA0791809183852053701|PT|SA|9110207918|09/06/2022|2924.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2924.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21203819140|105108|PTSA0791309141919633607|PT|SA|9110207913|09/06/2022|688.00|0.00|0.00|0.00|0.00|688.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21204312539|105113|PTSA0791709180707183164|PT|SA|9110207917|09/06/2022|6386.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6386.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|WHD41206201672|105135|PTSA0793810160939395334|PT|SA|9110207938|10/06/2022|2404.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2404.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21202231589|105137|PTSA0790808183528490557|PT|SA|9110207908|08/06/2022|476.00|0.00|0.00|0.00|0.00|476.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|RDDIRECT|WUR21201231811|105140|PTSA0790008114158587399|PT|SA|9110207900|08/06/2022|5996.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5996.00
RH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
CH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
LH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
